| Sweeping width with one side brushx | 1680mm |
| Maximum Sweeping Capacity | 23,520m2 |
| Main Brush Width | 1350mm |
| Waste Hopper Capacity | 600Ltrs |
| Dump Height | 1550mm |
| Filtering Surface | 13m2 |
| Maximum Speed | 14Km/h |
| Engine Model | KUBOTA |
| Engine Powered By | DIESEL |
| Climbing Ability | 18% |
| Engine Power | 26Kw/36 HP@3600rpm |
| No. Of Cylinders | 4 CYLINDERS |
| Dimension LxWxH | 245 x176x166.5 cm |
| Minimum aisle for U turn | 4500 mm |
| Weight | 1530Kg |
| Brake | HYDRAULIC |
| Parking & Emergency Brake | MECHANICAL |
| Front Wheels 5.00/8” | PNEUMATIC |
| Rear Wheels 5.00/8” | PNEUMATIC |
